专家计划:玛莎拉蒂命中率:85% | 回报率:501%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-1002期 | 大 | 1000期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0944期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0924期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。